| Bosch Rotak Model | Cut Width | Weight | Power | Grassbox | Grass Combs | Cut Height | Cable Length | Rear Roller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Rotak 320 Mower | 32cm | 6.8kg | 1000w | 28 Litres | N | 20-60mm | 10 Metres | N |
| Bosch Rotak 32 Mower | 32cm | 6.8kg | 1100w | 31 Litres | Y | 20-60mm | 10 Metres | Y |
| Bosch Rotak 34 Mower | 34cm | 11kg | 1400w | 40 Litres | Y | 20-70mm | 15 Metres | Y |
| Bosch Rotak 34 Li Mower | 34cm | 12.8kg | 36V Lithium Battery | 40 Litres | Y | 20-70mm | N/A | Y |
| Bosch Rotak 36 Mower | 36cm | 11.1kg | 1400w | 40 Litres | Y | 20-70mm | 15 Metres | Y |
| Bosch Rotak 37 Li Mower | 37cm | 13.9kg | 36V Lithium Battery | 40 Litres | Y | 35-70mm | N/A | Y |
| Bosch Rotak 40 Mower | 40cm | 12.3kg | 1700w | 50 Litres | Y | 20-70mm | 15 Metres | Y |
| Bosch Rotak 40 Ergoflex Mower | 40cm | 12.3kg | 1700w | 50 Litres | Y | 20-70mm | 15 Metres | Y |
| Bosch Rotak 43 Li Mower | 43cm | 13.8kg | 36V Lithium Battery | 50 Litres | Y | 20-70mm | N/A | Y |
| Bosch Rotak 43 Mower | 43cm | 13.5kg | 1700w | 50 Litres | Y | 20-70mm | 20 Metres | Y |

